
※料金は予告なく変更となる場合がございます。
●大阪発
大阪 → シンガポール → 大阪(往復)
シンガポール航空
| Period | 10日間以内FIX | 90日有効 | |||||||
| SQ617 | SQ625 (夕方便) |
SQ621 (夕方便) |
SQ617 | SQ625 (夕方便) |
SQ621 (夕方便) |
||||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人・子供同額 | |||
| 5/05-6/30 | 59,000 | 47,000 | 59,000 | 47,000 | 49,000 | 40,000 | 91,000 | 91,000 | 81,000 |
| 7/01-7/16 | 67,000 | 53,000 | 67,000 | 53,000 | 57,000 | 46,000 | 99,000 | 99,000 | 89,000 |
| 7/17-7/25 | 76,000 | 60,000 | 76,000 | 60,000 | 66,000 | 53,000 | 108,000 | 108,000 | 98,000 |
| 7/26-8/01 | 84,000 | 66,000 | 84,000 | 66,000 | 74,000 | 59,000 | 116,000 | 116,000 | 106,000 |
| 8/02-8/08 | 99,000 | 77,000 | 99,000 | 99,000 | 89,000 | 70,000 | 131,000 | 131,000 | 121,000 |
| 8/09-8/10 | 119,000 | 92,000 | 119,000 | 92,000 | 109,000 | 85,000 | 151,000 | 151,000 | 141,000 |
| 8/11-8/17 | 99,000 | 77,000 | 99,000 | 99,000 | 89,000 | 70,000 | 131,000 | 131,000 | 121,000 |
| 8/18-8/27 | 84,000 | 66,000 | 84,000 | 66,000 | 74,000 | 59,000 | 116,000 | 116,000 | 106,000 |
| 8/28-9/21 | 67,000 | 53,000 | 67,000 | 53,000 | 57,000 | 46,000 | 99,000 | 99,000 | 89,000 |
| 9/22-9/30 | 59,000 | 47,000 | 59,000 | 47,000 | 49,000 | 40,000 | 91,000 | 91,000 | 81,000 |
| 予約の変更 | 不可 | 復路のみ可 | |||||||
単位:日本円
《ご注意》
日本発が木〜土曜日は +2,000円UP(10日FIX/90日有効/片道)
日本発が日、月曜日 +5,000円UP(90日有効のみ適用)
日本着が日曜日は +3,000円UP
日本着が7/21, 9/15, 23は +5,000円UP
バンコクでのストップオーバー可。別途料金かかります。
片道・ビジネスクラスはお問い合わせ下さい。
上記に別途税金が掛かります。