
※料金は予告なく変更となる場合がございます。
●名古屋発(直行便)
名古屋 → シンガポール → 名古屋(往復)
シンガポール航空
| Period | 3-11日間以内FIX | 90日間有効 | |
| 大人 | 子供 | 大人・子供 同一料金 |
|
| 5/05-6/30 | 67,000 | 子供料金は お問い合わせ下さい。 |
109,000 |
| 7/01-7/16 | 72,000 | 114,000 | |
| 7/17-7/25 | 88,000 | 130,000 | |
| 7/26-8/01 | 95,000 | 137,000 | |
| 8/02-8/08 | 119,000 | 161,000 | |
| 8/09-8/12 | 134,000 | 176,000 | |
| 8/13-8/17 | 119,000 | 161,000 | |
| 8/18-8/27 | 95,000 | 137,000 | |
| 8/28-9/13 | 72,000 | 114,000 | |
| 9/14-9/30 | 67,000 | 109,000 | |
| 予約の変更 | 不可 | 不可 | 復路のみ可 |
単位:日本円
《ご注意》
日本発が日、月曜日 +5,000円UP(90日有効のみ適用)
日本着が8/16, 17, 9/15, 23は +5,000円UP
90日有効、片道には子供料金なし
片道・ビジネスクラスはお問い合わせ下さい。
上記に別途税金が掛かります。
●名古屋発(経由便となります)
名古屋 → 台湾 → シンガポール → 台湾 → 名古屋(往復)
チャイナエアライン
| Period | 10日間以内FIX | 1ヶ月オープン |
| 大人 | ||
| 5/05-6/26 | 49,000 | 71,000 |
| 6/27-7/17 | 55,000 | 77,000 |
| 7/18 | 85,000 | 82,000 |
| 7/19-7/31 | 60,000 | 82,000 |
| 8/01-8/07 | 80,000 | 102,000 |
| 8/08-8/15 | 90,000 | 112,000 |
| 8/16-8/28 | 67,000 | 89,000 |
| 8/29-9/11 | 55,000 | 77,000 |
| 9/12 | 85,000 | 82,000 |
| 9/13-9/19 | 60,000 | 82,000 |
| 9/20 | 67,000 | 82,000 |
| 9/21-9/23 | 60,000 | 82,000 |
| 9/24-9/30 | 49,000 | 71,000 |
| 予約の変更 | 不可 | 復路のみ可 |
《ご注意》
台湾にてストップオーバー可。1回につき +5000円UP
上記に別途税金が掛かります。
●名古屋発(経由便となります)
名古屋 → 香港 → シンガポール → 香港 → 名古屋(往復)
キャセイ航空
| Period | 10日間以内FIX | 30日間オープン |
| 大人 | ||
| 5/05-6/26 | 53,000〜 | 80,000 |
| 6/27-7/17 | 61,000〜 | 100,000 |
| 7/18-7/19 | 93,000〜 | 102,000 |
| 7/20-7/31 | 73,000〜 | 100,000 |
| 8/01-8/07 | 86,000〜 | 135,000 |
| 8/08-8/15 | 106,000〜 | 137,000 |
| 8/16-8/25 | 73,000〜 | 100,000 |
| 8/26-8/27 | 63,000〜 | 100,000 |
| 8/28-9/11 | 63,000〜 | 90,000 |
| 9/12-9/13 | 93,000〜 | 92,000 |
| 9/14-9/18 | 63,000〜 | 90,000 |
| 9/19-9/21 | 93,000〜 | 92,000 |
| 9/22-9/23 | 63,000〜 | 90,000 |
| 9/24-9/30 | 61,000〜 | 80,000 |
| 予約の変更 | 不可 | 復路のみ可 |
《ご注意》
香港、台湾(バンコクは30日間オープンのみ)にてストップオーバー可。別途料金かかる場合があります。
上記に別途税金が掛かります。