![]()
自然と都会が調和する街
『オーストラリア・パース』3泊4日
大人・ツインシェア
S$990〜
カラッとした地中海気候と平均日照時間が8時間のパースは、行く人々を開放的にしてくれます。
また、「世界で一番美しい街」「世界で最も住みたい町」と称されるパースは、シンガポールから5時間ととってもお手軽!
さぁ出かけよう、今がベストシーズンのガーデンシティー・パースへ!!
|
旅行期間:2009年3月31日まで ・パスポートの残存有効期限の不足等には十分ご注意下さい。 |
|||
![]() キングス・パークから望む スワン川とパースの美しい街並み |
![]() 1937年に作られた ショッピングアーケード、 ロンドン・コート |
![]() スワン川のほとりにある 金の塔、スワンベル |
![]() パースから鉄道で 30分程度で 行ける港町フリーマントル |
【ご注意】
・航空券のクラスやピークシーズンによっても料金が変更となりますので、予めご了承ください。
| 日目 | ご旅程表 | ||
| 1日目 |
ご利用航空会社 : シンガポール航空(SQ) |
||
| 2日目 | パースでのホテルで朝食後、終日自由行動 (オプショナルツアーございます) |
||
| 3日目 | |||
| 4日目 | ホテルで朝食後、ご出発まで自由行動。 チェックアウト後空港へ。 シンガポール航空にて帰星の途へ。 パース → シンガポール SQ226便 15:55発 → 21:15着 |
||
| ホテル名 | パッケージ期間 | 大人 | 子供 | ||||||||
| ツイン | エキストラ | エキストラ | ノーベッド | ||||||||
| GOOD EARTH HOTEL | 2008/09/01-2009/03/31 | 990 | 950 | 780 | 660 | ||||||
| AARONS PERTH | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,010 | 920 | 780 | 660 | ||||||
| AMBASSADOR HOTEL | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,010 | NA | NA | 660 | ||||||
| KINGS PERTH | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,020 | 940 | 800 | 670 | ||||||
| MISS MAUD SWEDISH (STD) | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,040 | NA | NA | NA | ||||||
| MISS MAUD SWEDISH (SUP) | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,080 | 1,010 | 870 | 710 | ||||||
| CITIGATE PERTH | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,100 | 1,010 | 870 | 710 | ||||||
| HOTEL IBIS | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,110 | 1,010 | 870 | 710 | ||||||
| TRAVELODGE | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,130 | 1,030 | 890 | 730 | ||||||
| HOLIDAY-INN BURSWOOD | 2008/12/01-2009/01/31 | 1,130 | 1,040 | 890 | 720 | ||||||
| 2008/09/01-2008/11/30 2009/02/01-2009/03/31 |
1,180 | 1,070 | 930 | 750 | |||||||
| PACIFIC INTERNATIONAL SUITES | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,140 | 1,060 | 900 | 730 | ||||||
| MERCURE HOTEL | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,180 | NA | NA | 750 | ||||||
| HYATT REGENCY PERTH | 2008/12/01-2009/01/31 | 1,170 | 1,120 | 930 | 750 | ||||||
| 2008/09/01-2008/11/30 2009/02/01-2009/03/31 |
1,310 | 1,210 | 1,030 | 810 | |||||||
| CROWN PLAZA | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,230 | 1,150 | 970 | 770 | ||||||
| HOLIDAY-INN CITY CENTER | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,240 | 1,160 | 980 | 780 | ||||||
| RYDGES | 2008/09/01-2009/03/31 | 1,180 | 1,070 | 930 | 750 | ||||||
| SHERATON PERTH | 2008/12/01-2009/01/31 | 1,230 | 1,140 | 1,030 | 810 | ||||||
| 2008/09/01-2008/11/30 2009/02/01-2009/03/31 |
1,310 | 1,190 | 1,030 | 810 | |||||||
| INTER-CONTINENTAL CURSWOOD | 2008/12/01-2009/01/31 | 1,240 | 1,140 | 980 | 780 | ||||||
| 2008/09/01-2008/11/30 2009/02/01-2009/03/31 |
1,280 | 1,170 | 1,010 | 800 | |||||||
|
|||||||||||
| 年末年始・中国正月・その他現地休日時には、追加料金がかかる場合がございます。御予約時に再度お確かめ下さい。 | |||||||||||